L’offre
emplacements
à partir de 182 € la semaine
- Haies naturelles, 80 m² minimum
- Branchement 10 A (adaptateur électrique obligatoire)
- De 1 à 6 personnes
Nos tarifs 2024 :
Périodes | du 13/04 au 04/05 | du 04/05 au 11/05 | du 11/05 au 29/06 | du 29/06 au 06/07 | du 06/07 au 27/07 | du 27/07 au 24/08 | du 24/08 au 31/08 | du 31/08 au 14/09 | du 14/09 au 30/09 |
Campeur à vélo ou à pied 2 personnes sans électricité | 18 € | 24 € | 20 € | 27 € | 29 € | 37 € | 29 € | 20 € | 18 € |
Caravane / tente / camping-car 2 personnes,1 véhicule, électricité 10A | 26 € | 33 € | 28 € | 35 € | 38.50 € | 40 € | 38.50 € | 28 € | 26 € |
Personne supplémentaire | 8 € | 9.50 € | 9 € | 10 € | 11,50 € | 12,50 € | 10 € | 9 € | 8 € |
Enfant – 5 ans | 6 € | 7.50 € | 7 € | 8 € | 9,50 € | 10,50 € | 8 € | 7 € | 6 € |
Bébé – 12 mois | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Autres options :
Véhicule supplémentaire | 5,20 € |
Matériel supplémentaire | 2,60 € |
Visiteur de jour | 5 € |
Animal sur le camping | 5,70 € |
Animal dans la location | 7,80 € |
Tarifs à la nuit arrivée après 14 h et départ avant 12 h, hors taxes de séjour.
OFFRE DE GARDIENNAGE : 80€/mois (hors juillet/août)
Location de vélo
1/2 journée | 1 journée | 7 jours | 14 jours | 21 jours | 1 mois | |
Vélo adulte | 8 € | 10 € | 42 € | 70 € | 85 € | 100 € |
Vélo enfant | 6 € | 8 € | 30 € | 45 € | 60 € | 65 € |
Remorque | 5 € | 7 € | 32 € | 58 € | 65 € | 80 € |
Siège enfant avec location vélo | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Siège enfant sans location vélo | 2 € | 3 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € |