L’offre
emplacements
à partir de 182 € la semaine
- Haies naturelles, 80 m² minimum
- Branchement 10 A (adaptateur électrique obligatoire)
- De 1 à 6 personnes
Nos tarifs 2025 :
Périodes | du 05/04 au 17/05 | du 18/04 au 20/04 | du 21/04 au 26/05 | du 27/05 au 31/05 | du 01/06 au 05/06 | du 06/06 au 08/06 | du 09/06 au 27/06 | du 28/06 au 04/07 | du 05/07 au 18/07 | du 19/07 au 23/08 | du 24/08 au 30/08 | du 31/08 au 13/09 | du 14/09 au 29/09 |
Campeur à vélo ou à pied 2 personnes sans électricité | 18.50 € | 25.50 € | 18.50 € | 25.50 € | 18.50 € | 25.50 € | 20.50 € | 27.50 € | 32 € | 34 € | 32 € | 20.50 € | 18.50 € |
Caravane / tente / camping-car 2 personnes,1 véhicule, électricité 10A | 26.50 € | 33.50 € | 26.50 € | 33.50 € | 26.50 € | 33.50 € | 28.50 € | 35.50 € | 40 € | 42 € | 40 € | 28.50 € | 26.50 € |
Personne supplémentaire | 8.20 € | 9.80 € | 8.20 € | 9.80 € | 8.20 € | 9.80 € | 9.20 € | 10.30 € | 11.80 € | 13.30 € | 11.80 € | 9.20 € | 8.20 € |
Enfant – 5 ans | 6.10 € | 7.70 € | 6.10 € | 7.70 € | 6.10 € | 7,70 € | 7.10 € | 8.20 € | 9.70 € | 11.20 € | 9.70 € | 7.10 € | 6.10 € |
Bébé – 12 mois | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Autres options :
Véhicule supplémentaire | 5,50 € |
Matériel supplémentaire | 2,70 € |
Visiteur de jour | 5 € |
Animal sur le camping | 5,70 € |
Animal dans la location | 7,80 € |
Tarifs à la nuit arrivée après 14 h et départ avant 12 h, hors taxes de séjour.
Location de vélo
1/2 journée | 1 journée | 7 jours | 14 jours | 21 jours | 1 mois | |
Vélo adulte | 8 € | 10 € | 42 € | 70 € | 85 € | 100 € |
Vélo enfant | 6 € | 8 € | 30 € | 45 € | 60 € | 65 € |
Remorque | 5 € | 7 € | 32 € | 58 € | 65 € | 80 € |
Siège enfant avec location vélo | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Siège enfant sans location vélo | 2 € | 3 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € |